GHC-Ⅲ10号工字钢电缆滑车
产品介绍:
GHC-Ⅲ10号工字钢电缆滑车装置用于移动供电机械在移动中电缆的悬吊与移动,已广泛应用于各类起重机械中。该装置具有结构坚固。移动灵活。**可靠等优点。
电缆滑车装置一般配置图型号 A a B I L l R 重量kg
GHC-Ⅰ10# 170 120 195 120 160 120 50 2.20
GHC-Ⅱ10# 240 135 245 120 220 135 60 5.88
GHC-Ⅲ10# 240 135 285 130 260 180 80 7.09
GHC-Ⅳ10# 320 200 315 130 300 200 95 7.33
GHC-Ⅴ10# 420 200 350 150 360 260 120 8.35
	 


 
| 
					 | 
电缆滑车装置一般配置图
工字钢电缆滑车
	
 
 
| 型号 | A | a | B | H | L | I | R | 重量kg | 
| GHD-Ⅰ | 170 | 72 | 195 | 110 | 145 | 110 | 50 | 2.84 | 
| GHD-Ⅱ | 240 | 135 | 245 | 120 | 220 | 135 | 60 | 5.88 | 
| GHD-Ⅲ | 240 | 135 | 285 | 130 | 260 | 180 | 80 | 7.09 | 
| GHD-Ⅳ | 320 | 200 | 315 | 130 | 300 | 200 | 95 | 7.33 | 
| GHD-Ⅴ | 420 | 200 | 350 | 150 | 360 | 260 | 120 | 8.35 | 
工字钢普通牵引滑车
	 
| 型号 | A | a | B | H | L | I | R | D | d | 重量kg | 
| GHD-Ⅰ | 170 | 72 | 195 | 110 | 145 | 110 | 50 | 44 | 74 | 3.28 | 
| GHD-Ⅱ | 240 | 135 | 245 | 120 | 220 | 135 | 60 | 50 | 80 | 6.89 | 
| GHD-Ⅲ | 240 | 135 | 285 | 130 | 260 | 180 | 80 | 85 | 100 | 7.09 | 
| GHD-Ⅳ | 320 | 200 | 315 | 130 | 300 | 200 | 95 | 85 | 100 | 7.33 | 
| GHD-Ⅴ | 420 | 200 | 350 | 150 | 360 | 260 | 120 | 85 | 100 | 8.35 | 
	
订做工字钢滑车
 
	 
	 
    