| CHGB钢包铝滑触线 产 品 说 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHGB钢包铝滑触线
典型应用
- 
				钢厂 
- 
				铜厂 
- 
				铝厂 
- 
				其他重工 
刚体滑触线的特点
- 
				重量轻,易于安装、便于维护 
- 
				坚固耐磨,耐腐蚀的不锈钢接触面 
- 
				滑触块寿命长,接触电阻小,接触可靠 
- 
				可在寒冷,高温等恶劣环境下使用 
- 
				不适用膨胀部件时,系统的大长度100米 
- 
				大移动速度200米/分钟 
技术参数
- 
				安装海拔高度 <=2000m 
- 
				安装等级 Ⅲ级 
- 
				周围环境温度 -20°C-150°C 
- 
				周围环境湿度 <=95%,允许短时凝霜 
- 
				污染等级 Ⅳ级 
- 
				短时耐受电流 20倍le/1s 
绝缘体为PVC+耐冲击、抗紫外线、特殊配方,物理性佳; 无接头,压降小; 零件少,电轨为卡入,安装方便,安装时间可节省2/3; 集电架臂长,配独立拉簧,活动弧度大。
	钢包铝滑触线特点: 
1、导体为无氧铜,导电佳、质纯、色均面亮; 
2、铜与塑胶密和接触,不因振动而接触不好; 
3、绝缘体为PVC+耐冲击、抗紫外线、特殊配方,物理性佳; 
4、无接头,压降小; 
5、零件少,电轨为卡入,安装方便,安装时间可节省2/3; 
6、集电架臂长,配独立拉簧,活动弧度大。
技术指标
| HXPnL-L系列钢包铝滑触线 | |||||
| 型号规格 | 滑触线截面尺寸 | 载流量(A) | 适配外置式集电器 | ||
| A | B | C | |||
| HXPnL-L-300 | 300 | TJD-600 | |||
| HXPnL-L-400 | 400 | TJD-600 | |||
| HXPnL-L-500 | 500 | TJD-600 | |||
| HXPnL-L-700 | 700 | TJD-600 | |||
| HXPnL-L-900 | 900 | TJD-600 | |||
| HXPnL-L-1000 | 1000 | TJD-1200 | |||
| HXPnL-L-1300 | 1300 | TJD-1200 | |||
| HXPnL-L-2000 | 2000 | TJD-1200 | |||
| 注:滑触线标准长度:6m。 | |||||
	安装方式

安装方式,一般常用的为上部滑触和下部滑触二种,也可根据用户要求,采用其它安装方式。
安装支架一般为3m一个,特殊情况亦可采取加强措施适当扩大距离,三根滑触线之间的相间距离为400mm,如为低阻抗滑触线,相间距离可扩大到450mm。 
 
     
    