HXTS-4-16/80滑触线
产品简介:
	    HXTS-4-16/80滑触线是在高强度、高绝缘性能半封闭的工程塑料导管内,嵌入多极铜排作为输电母线。 
    HXTL(DHG) 系列碳刷集电滑线导轨是在高刚度铝合金管内,嵌入带高绝缘性能工程塑料的铜排作为输电母线。是我公司在消化国外先进技术基础上研制生产的该系列产品。 
    HXTL (DHG)系列产品由于采用铝合金外壳,坚固、耐用、使用寿命更长,耐高温、辐射,而且有输电线路屏蔽功能。 
    HXTL 、 HXTS(DHG) 的导管内装配坚凑、移动灵活的集电器小车,在移动受电设施的拖动下,同步移动。同时通过集电器上配置的多电刷在导轨上的滑动接触,将导轨上电源可靠地输给移动受电设施。 
             
由高强度工程塑料绝缘导管或铝合金保护壳、多级导电铜排、集电器以及悬吊、固定等组件组合而成。多极管式滑触线该产品以其设计紧凑、性能稳定、使用**的特点被广泛地应用于电流较小、使用频率较高的物流自动化流水生产线以及检测线。
产品参数:
	
| HXTS系列多极管式滑触线 HXTS Series multipoler cannular busbars | |||||||
| 型号规格 Type & spec | 滑触线截面尺寸 Track size | 极数 Polars | 载流量(A) Current(A) | 适配内置小车式集电器 Suitable current collector | |||
| A | B | C | E | ||||
| HXTS-10 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 4-6 | 50 | JD-(4-6)/25 | 
| HXTS-15 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 4 | 80 | JD-4/50 | 
| HXTS-20 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 3-5 | 100 | JD-(3-5)/50 | 
| HXTS-35 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 4 | 140 | JD-4/50 | 
| HXTS-50 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 3-6 | 170 | JD-(3-6)/50 | 
| HXTS-70 | 67.0 | 57.0 | 17.0 | 80.0 | 4-6 | 210 | JD-(4-6)/50 | 
| HXTS-95 | 77.0 | 77.0 | 18.2 | 96.0 | 3-5 | 300 | JD-(3-5)/100 | 
| 注:1:滑触线标准长度:4m。2:滑触线极数3-16极。3:HXTS外壳为塑形、HXTL外壳为铝形。4:(导管外形尺寸)普通管56-67-16、防尘管64-69-19、高低脚管60-70-11、10极管65-92-19、16极管94-114-24。(铝塑管尺寸)4极63-72-12、7极71-81-18、8/10极75-100-18、16极105-127-25、4/5极71-80-14 | |||||||
产品特性:
(一)HXTS系列多极管式滑触线是本厂参考国外有关资料和先进产品,并针对国内起重设施裸露滑线易发生事故的情况下研制生产的。该系列产品有三个类型:即复合型、方管型和拼合型**滑触线为本厂产品。
(二)本所研制的供电**滑触线系列产品齐全,用途广泛,可用于厂矿、库房、车站、港口码头等场所的起重机械如:电动葫芦、梁式和桥式起重机;电梯、自动化生产线和其它移动操作的导电设备。
(三)用户可根据起重机械型号正确选择适当规格的供电**滑触线,以达到既可满足起重机械的用电,又可节电、节能、降低能耗等技术经济指标。
(四)正确选用供电**滑触线是获得佳技术经济效果的关键,据可靠性研究,采用本滑触线可以使系统的可靠提高两个数量级。用户在选用供电滑触线时应详细参阅本说明书,了解产品性能、特点等,从而获得佳使用效果。
产品选型:
	
| 型号 | 
					导轨 | 导管35°C时大连续载流量(A) | 级数 | 可分别使用级数 | 配用导电器 | 
					适用起重 | |
| 型号 | 配用数量 | ||||||
| HXTS-4-10/50 | 10 | 50 | 4 | 3.4.5.6.7.16 | JD-4-10/25 | 2 | 1-3' | 
| HXTS-4-16/80 | 16 | 80 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-16/40 | 2 | 3-5' | 
| HXTS-4-25/120 | 25 | 120 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-25/60 | 2 | 5-10' | 
| HXTS-4-35/140 | 35 | 140 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-35/70 | 2 | 5-10' | 
| HXTS-4-50/170 | 50 | 170 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-50/80 | 2 | 10-30' | 
| HXTS-4-70/210 | 70 | 210 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-70/120 | 2 | 30-50' | 
| HXTS-4-80/230 | 80 | 230 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-80/120 | 2 | 30-50' | 
| HXTS-3-95/300 | 95 | 300 | 3 | 3 | JD-6-50/90 | 2 | 50-100' | 
| HXTS-3-140/400 | 140 | 400 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' | 
| HXTS-3-150/420 | 150 | 420 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' | 
| HXTS-16-10/50 | 10 | 50 | 16 | 8.10.12.14.16 | JD-16-10/25 | 按需 | |
 
    